4×25 M. – Libres
Preinfantiles A - Mixtas
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLASTRICHI - DUTTO - MINA - PEREZ | TIRO | 1'41"25 |
| 2 | MOLINA - CANELLO - BORDA BOSSANA | PORTEÑA | 1'50"68 |
| 3 | DÍAZ - ORGAI - LOPEZ - REARTE | 9 DE MORTEROS | 2'05"56 |
| 4 | FASSI - RIMONDOTTO - PERALTA - RAMIREZ | LA PAQUITA | 2'15"29 |
| 5 | COPIZZ - BRIGIO - CHIALVO - MOLINA | CENTRO | 2'18"60 |
| 6 | BOEZ - VELAZQUEZ - GHIONE - BOGGINO | 9 DE FREYRE | 2'22"83 |
| 7 | CORNEJO - PIZANI - BERTOLA - FIRMANI | SAN JORGE | 3'14"18 |














