4×50 M. – Libres
Menores - Varones
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | AMELLONE - VOTTERO - DURANDO - TARDITTI | 9 DE FREYRE | 2'27"13 |
| 2 | VIGLINO - VIGLINO - VIANO - LEIVA | TIRO | 2'28"32 |
| 3 | BRAVO - POGGIO - LENCINA - TORANZO | PORTEÑA | 2'36"04 |
| 4 | PERESIN - GODINO - ACOSTA - BELETTI | 9 DE MORTEROS | 2'46"25 |
| 5 | NARI - GRIFFA - GASTALDI - GERLERO | SUARDI | 2'52"62 |
| 6 | FERRERO - SALAZAR - PUCHETA RIMONDOTTO | PAQUITA | 2'56"29 |
| 7 | SENN - SORIA- CHIAPERO - VERGONZI | CENTRO | 2'56"29 |
| 8 | MONTIEL - QUIROGA - SCALERANDI - ANGULO | SAN JORGE | 3'10"64 |
| 9 | QUEVEDO - LEZCANO - CARDO - LESCANO | SEEBER | 3'44"43 |














