4×50 M. – Libres
Menores - Mixtas
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRRE - ESCOLASTRICHI - MUELA - ESCOLASTRICHI | TIRO | 2'23"90 |
| 2 | ROMANO - PAUTASSO - BENAVIDEZ - TOMATIS | PORTEÑA | 2'28"25 |
| 3 | BAZÁN - NEGRO - GORGERINO - FERRERO | CHIPIÓN | 2'35"12 |
| 4 | GODINO - GARIS - PEREZ - TALAVERA | 9 DE MORTEROS | 2'47"12 |
| 5 | TARDITTI - LONGO - TORTONE - FERNANDEZ | 9 DE FREYRE | 2'50"81 |
| 6 | BERGONZI - ROSINA - SPINARDI - SORIA | CENTRO | 3'00"90 |














