4×50 M. – 4 Estilos
Menores - Mixtas
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | CANELLO - PAUTASSO - TOMATIS - ROMANO | PORTEÑA | 2'52"67 |
| 2 | MUELA - SCOLASTRICHI - BOLIS - GILETA | TIRO | 2'53"74 |
| 3 | BAZÁN - BAZÁN - FERRERO - ARAYA | CHIPIÓN | 3'05"87 |
| 4 | CESANA - TIRANTI - CHIAPPERO - SPINARDI | CENTRO | 3'11"32 |
| 5 | GODINO - BLANGINO - GARIS - COSTAMAGNA | 9 DE MORTEROS | 3'11"34 |
| 6 | TORTONE - FERNANDEZ - LONGO - TARDITTI | 9 DE FREYRE | 3'11"59 |
| 7 | MONTIEL - ESPILL - SCALVACIO - SUBACCI | SAN JORGE | 3'12"30 |
| 8 | SALAZAR - PARA - PONS - MERLO | LA PAQUITA | 3'37"05 |














