4×50 M. – Libres
Juveniles - Varones
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | REBODINO - HEREDIA - SCHUERI - BERGERO | PORTEÑA | 2'02"35 |
| 2 | GUTIERREZ - GALAN - CHAVEZ - MANOTTA | 9 DE MORTEROS | 2'07"93 |
| 3 | FAIAS - AGUIRRE - REINA - TORRES | TIRO | 2'08"12 |
| 4 | RIMONDOTTO - FERRERO - BOCCO - SORIA | PAQUITA | 2'09"63 |
| 5 | AUDIZIO - TUNINETTI - TARDITTI - GILLI | CHIPION | 2'15"39 |
| 6 | CHIAPERO - ROSINA - POSETTO - VIVAS | CENTRO | 2'16"22 |
| 7 | CAVALLO - RUIZ - ECHAVERRIA - SCALERANDI | SAN JORGE | 2'23"24 |














