4×50 M. – 4 Estilos
Juveniles - Varones
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHUERI - REBODINO - HEREDIA - BERGERO | PORTEÑA | 2'16"00 |
| 2 | GOROSITO - COSTAMAGNA - GALAN - SANCHEZ | 9 DE MORTEROS | 2'23"78 |
| 3 | AUDIZIO - GILLI - TUNINETTI - TARDITTI | CHIPION | 2'29"62 |
| 4 | AGUIRRE - TORRES - FARIAS - REINA | TIRO | 2'30"22 |
| 5 | CAVALLO - GONZALEZ - RUIZ - SCALERANDI | SAN JORGE | 2'31"43 |
| 6 | FERRERO- BOCCO - MARANZANA - RIMONDOTTO | PAQUITA | 2'34"40 |
| 7 | CHIAPERO - ROSINA - SCOTTA - POSETTO | CENTRO | 2'38"10 |
| 8 | BORGOGNO - GASTALDI - BERTHOLT - POLETTO | SUARDI | 3'03"74 |














