4×50 M. – Libres
Juveniles - Mixtas
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | REBODINO - BIANCO - BERGERO - BENAVIDEZ | PROTEÑA | 2'09"30 |
| 2 | BIASCO - BIASCO - TORRE - BARZAGHI | TIRO | 2'09"76 |
| 3 | MARENGO - RUIZ - SUBACCI - DEPETRIS | SAN JORGE | 2'11"10 |
| 4 | MOLINA - ROSINA - CHIAPPERO - RACCA | CENTRO | 2'16"46 |
| 5 | GOROSITO - GALÁN - REARTE - RENNA | 9 DE MORTEROS | 2'25"76 |
| 6 | GALOPPO - BRAVO - ARRIETA - KARLEN | 9 DE FREYRE | 2'26"45 |
| 7 | TUNINETTI - CORTÉZ - TARDITTI - LEDESMA | CHIPIÓN | 2'37"74 |
| 8 | FERRERO - BOCCO - GHERSI - PONS | LA PAQUITA | 2'45"32 |














