4×50 M. – Libres
Infantiles - Mixtas
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | ROJO - ROMANI - LEIVA - GILETA | TIRO | 2'43"19 |
| 2 | PERALTA - AMELLONE - VOTTERO - TROSSERO | 9 DE FREYRE | 2'48"13 |
| 3 | LENCINA - BORGONOVO - MANERA - DOGLIANI | PORTEÑA | 2'50"20 |
| 4 | PERALTA - MAYORGA - NOVELLO - PERONA | CHIPIÓN | 2'57"34 |
| 5 | FONTANESSI - CORIGLIANI - REARTE - TALAVERA | 9 DE MORTEROS | 2'57"57 |
| 6 | MONTIEL - GROSSO - SANCHEZ - QUAGLIA | SAN JORGE | 3'30"07 |
| 7 | MAIDANA - RIMONDOTTO - PAIARO - PUCHETTA | LA PAQUITA | 3'35"07 |
| 8 | BERGONZI - SENN - HEREDIA - SENN | CENTRO | 3'40"22 |














