4×50 M. – 4 Estilos
Infantiles - Mixtas
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | BORGONOVO - DOGLIANI - MANERA - LENCINA | PORTEÑA | 3'11"75 |
| 2 | LEIVA - MANERA - VIANO - ROJO | TIRO | 3'14"30 |
| 3 | AMELLONE - VOTTERO - TROSSERO - PERALTA | 9 DE FREYRE | 3'22"91 |
| 4 | HEREDIA - OLIVERO - CHIAPPERO - BERGONZI | CENTRO | 3'23"28 |
| 5 | CORIGLIANI - RODRIGUEZ - COSTAMAGNA - GARIS | 9 DE MORTEROS | 3'31"46 |
| 6 | MONTIEL - SÁNCHEZ - GROSSO - QUAGLIA | SAN JORGE | 3'44"85 |
| 7 | PAULINO - FERRERO - MAYORGA - PERALTA | CHIPIÓN | 3'45"66 |
| 8 | MAIDANA - PUCHETTA - RIMONDOTTO - PAIARO | LA PAQUITA | 3'53"99 |














