4×50 M. – Libres
Cadetes - Mixtas
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA - ROSSOTTO - GAGGI - SCHERI | PORTEÑA | 2'16"44 |
| 2 | AUBONE - FARÍAS - AGUIRRE - BROSSINO | TIRO | 2'16"95 |
| 3 | ROSINA - SPINARDI - CABRERA - ROSINA | CENTRO | 2'38"28 |
| 4 | REARTE - LOPEZ - COSTAMAGNA - GARIS | 9 DE MORTEROS | 2'39"64 |
| 5 | SANTI - KEVIN - PONS - GUIDETTI | LA PAQUITA | 2'42"92 |
| 6 | CORTÉZ - TARDITTI - ARAYA - BALDO | CHIPIÓN | 2'45"29 |
| 7 | HECHEVERRÍA - ZAPATA - SUBACCI - SCALVACIO | SAN JORGE | 2'54"01 |
| 8 | PERALTA - SALAVAGIONE - LONGO - FUX | 9 DE FREYRE | 2'58"32 |














