50 M. Libres
Juveniles 1 - Varones
| POSICIÓN | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | GUTIERREZ, NICOLÁS | 9 DE MORTEROS | 28"78 |
| 2 | BERTHOLT CRISTIAN | SUARDI | 29"47 |
| 3 | ROSSINA, JOAQUÍN | CENTRO | 30"10 |
| 4 | TARDITTI FACUNDO | CHIPION | 30"12 |
| 5 | SCHUERI, FEDERICO | PORTEÑA | 30"60 |
| 6 | POLETTO GASTON | SUARDI | 31"16 |
| 7 | SANCHEZ PABLO | 9 DE MORTEROS | 32"51 |
| 8 | KRAMPANIS, JUAN CRUZ | PORTEÑA | 33"34 |
| 9 | AUDISIO MATIAS | CHIPION | 33"89 |
| 10 | CHAVEZ EZEQUEIL | 9 DE MORTEROS | 35"69 |
| 11 | GAVOTTO YOHEL | PAQUITA | 38"38 |
| 12 | SCOTTA SANTIAGO | CENTRO | 38"80 |














