Torneo Nro. 8
Puntajes - Torneo Regular 2011
LUGAR: TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS – DÍA: 01/02/2011
| Posición | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1° | Tiro Federal y Deportivo Morteros | 750 |
| 2° | Municipapdad de Porteña | 423 |
| 3° | 9 de Julio Olímpico de Freyre | 348 |
| 4° | 9 de Julio de Morteros | 324 |
| 5° | Municipalidad de Altos de Chipión | 176 |
| 6° | Centro Social y Deportivo Brinkmann | 126 |
| 7° | Cultural San Jorge de Brinkmann | 84 |
| 8° | Cultural de La Paquita | 79 |














