Torneo Nro. 1
Puntajes - Torneo Regular 2011
Lugar: Altos de Chipión – DÃa: 07/01/2011
| Posición | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1° | Tiro Federal y Deportivo Morteros | 932 |
| 2° | Municipalidad de Porteña | 591 |
| 3° | Municipalidad de Altos de Chipión | 448 |
| 4° | 9 de Julio de Morteros | 432 |
| 5° | 9 de Julio OlÃmpico de Freyre | 398 |
| 6° | Centro Social y Deportivo Brinkmann | 373 |
| 7° | Cultural San Jorge de Brinkmann | 373 |
| 8° | Cultural de La Paquita | 206 |














