Torneo Nro. 3
Puntajes - Eliminatorias 2011
Lugar: Porteña – Fecha: 10/02/2011
| Posición | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1° | Tiro Federal y Deportivo Morteros | 1018 |
| 2° | Municipalidad de Porteña | 965 |
| 3° | 9 de Julio de Morteros | 516.5 |
| 4° | 9 de Julio Olímpico de Freyre | 447 |
| 5° | Municipalidad de Altos de Chipión | 394.5 |
| 6° | Centro Social y Deportivo Brinkmann | 292 |
| 7° | Cultural San Jorge de Brinkmann | 183 |
| 8° | Cultural de La Paquita | 171 |














